01
/
产品概述
CORVON CORVON 743v2 是一款高性能飞行控制器,主控 STM32H743VIH6 Cortex-M7 主频 480 MHz。双 IMU(ICM-42688P + BMI088)搭配高精度 BMP581 气压计与 IST8310 磁罗盘。8 路 UART 含独立 DJI O4 与蓝牙端口;12 路 PWM 覆盖 M1–M10 DShot 与舵机通道。双路模拟电池监测(BAT1 + BAT2)原生支持 2S–10S 动力电池。兼容四款主流飞控固件:PX4 / ArduPilot / INAV / Betaflight。
02
/
规格参数
| 产品型号 | CORVON 743v2 |
|---|---|
| 主控 | STM32H743VIH6 · Cortex-M7 · 480 MHz · TFBGA100 |
| 闪存 / RAM | 2 MB / 1 MB |
| 主 IMU | TDK ICM-42688P · SPI3 |
| 副 IMU | Bosch BMI088 · SPI3 |
| 气压计 | Bosch BMP581 · I²C2 0x46 |
| 磁罗盘 | iSentek IST8310 · I²C2 0x0E |
| UART | 8 路(含 DJI O4 + 蓝牙独立端口) |
| PWM 输出 | 12 路 · M1–M10 DShot · M11/M12 舵机 PWM |
| CAN | 1 路 · DroneCAN / UAVCAN(FDCAN1) |
| I²C(外部) | 1 路 · 隔离 5V 电源 |
| SD 卡 | SDMMC1 · 4-bit Micro-SD |
| 接收机协议 | SBUS · CRSF · ELRS · FPort · DSM · SUMD |
| 模拟 RSSI | RS 焊盘 · PA6 · ADC12_INP3 |
| 模拟空速 | AS 焊盘 · PA4 · ADC12_INP18 |
| 电池监测 | 双路模拟 · BAT1(PM + B+)· BAT2(B2V/B2I) |
| 输入电压 | 2S–10S 动力电池 |
| USB | USB-C |
| 调试接口 | 4-pin SWD(SWCLK / SWDIO / 3V3 / GND) |
| 蓝牙数传 | UART8 · 预绑定 MAVLink @ 115200 |
| DJI O4 图传 | USART2 · MSP DisplayPort |
| 蜂鸣器 | BZ+/BZ- 焊盘 · PA7 |
| 用户 I/O | 4 × SW 焊盘 · PD0 · PA8 · PD1 · PE2 |
| 工作环境温度 | −40°C – 80°C |
| 重量 | 9.1 g |
| 尺寸 | 36 × 36 × 8 mm |
| 安装孔 | 30.5 × 30.5 mm · M4 |
| 固件支持 | PX4 · ArduPilot · INAV · Betaflight |
03
/
板载图
电源 · BAT1 / BAT2 / BEC
数据 · UART / CAN / I²C
特殊 · USB-C / DJI O4 / SWD / 蓝牙
LAT 22.54°N · LON 114.05°E · SHENZHEN
04
/
接口定义
LAT 22.54°N · LON 114.05°E · SHENZHEN
PX4 · 串口映射
| UART | NuttX 设备 | QGC 显示 | 接口 / 丝印 |
|---|---|---|---|
| USART1 | /dev/ttyS0 | TELEM 1 | TELEM1 |
| USART2 | /dev/ttyS1 | — | O4-AIR |
| USART3 | /dev/ttyS2 | GPS 1 | GPS |
| UART4 | /dev/ttyS3 | TELEM 2 | TELEM2 |
| UART5 | /dev/ttyS4 | TELEM 3 | UART5 |
| USART6 | /dev/ttyS5 | Radio Controller | RCIN |
| UART7 | /dev/ttyS6 | UART 6 | UART7 |
| UART8 | /dev/ttyS7 | TELEM / SERIAL4 | TX8 / RX8 焊盘 |
| USB CDC | /dev/ttyACM0 | — | USB-C |
ArduPilot · 串口映射
| SERIALn | UART | 接口 / 丝印 |
|---|---|---|
| SERIAL0 | OTG1 | USB-C |
| SERIAL1 | USART1 | TELEM1 |
| SERIAL2 | USART2 | O4-AIR |
| SERIAL3 | USART3 | GPS |
| SERIAL4 | UART4 | TELEM2 |
| SERIAL5 | UART5 | UART5 焊盘 |
| SERIAL6 | USART6 | RCIN |
| SERIAL7 | UART7 | UART7 焊盘 |
| SERIAL8 | UART8 | Bluetooth(板载) |
05
/
系统接线图
LAT 22.54°N · LON 114.05°E · SHENZHEN
06
/
安全说明
感谢您选择 CORVON 产品。请仔细阅读本声明:使用本产品即表示您确认并同意以下内容:无刷电源系统可能存在危险,使用不当可能导致人身伤害或设备损坏。安装和使用过程中请仔细遵循说明。由于我们无法控制产品的使用、安装或维护方式,因此对其使用造成的任何损失或损害不承担任何责任。任何未经授权的修改均由您自行承担风险。
请阅读本产品手册了解所有电源配置和飞行参数,以确保电源设置正确。安装设备时需要执行焊接和连接等任务。连接前请确保所有线材正确绝缘以避免短路。使用功率充足的烙铁以确保连接良好,连接不良可能导致飞机失控或损坏设备。