01
/
产品概述
CORVON RTK-11 Kit-s 是一套面向精密测量、测绘与智慧农业等严苛场景的高精度定位解决方案。它将地面基站 RTK-11-B 与天空移动站 RTK-11-Rs 通过 LoRa 数据链配对,开箱即用,提供快速、稳定、可靠的厘米级 1 cm + 1 ppm 定位能力。双频 RTK 并发接收 GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 与 QZSS,配合 −164 dBm 超高灵敏度、10 Hz 更新率以及标准 NMEA-0183 / UBX 输出,可直接适配无人机、机器人与自动化设备。
- 开箱即用 — 基站与移动站预配置
- 测绘级精度 — 双频 RTK,1 cm + 1 ppm
- 实时动态 — 10 Hz 更新率,适合移动测绘与无人机
- 强抗干扰 — 跟踪灵敏度可达 −164 dBm
- 标准接口 — UART 输出 NMEA-0183 与 UBX
- 高增益有源天线 — 稳定 GNSS 接收
- 远距离链路 — LoRa 数据链,无遮挡可达 10 km
- 多系统支持 — GPS · GLONASS · Galileo · BeiDou · QZSS
02
/
地面基站 · RTK-11-B
LAT 22.54°N · LON 114.05°E · SHENZHEN
尺寸(mm)
规格参数
| 产品型号 | RTK-11-B |
|---|---|
| 类型 | 高精度 RTK 地面基站 |
| 卫星系统 | BDS B1I/B1C/B2a/B2b · GPS L1C/A·L5 · GLONASS L1 · Galileo E1·E5a · QZSS L1·L5 |
| GNSS 灵敏度 | −148 dBm 冷启动 · −155 dBm 热启动 / 重捕获 · −164 dBm 跟踪 |
| 定位精度 | 1.0 m 水平(CEP50) · RTK 1 cm + 1 ppm(CEP50,开阔环境) |
| 首次定位时间 | 24 s 冷启动 · 1 s 热启动 · 1 s 重捕获 |
| 动态性能(Airborne 4G) | 速度精度 < 0.05 m/s · 速度 < 100 m/s · 高度 ≤ 80,000 m |
| 更新率 | 10 Hz |
| 数据协议 | NMEA |
| 数据接口 | UART 115200(可配置) |
| 数据链 | LoRa · 902–928 / 863–870 MHz |
| 发射功率 | 22 dBm |
| 接收灵敏度 | −115 dBm |
| 通信距离 | 10 km(无遮挡、无干扰) |
| 工作电压 | 5 V |
| 功耗 | ≤ 260 mA |
| 工作温度 | −40°C ~ +85°C |
| 接口 | USB Type-C |
| 尺寸 | 142 × 142 × 215 mm(±0.3 mm) |
| 重量 | ≈ 308 g |
地面基站
接口与 LED
| LED | 功能状态 |
|---|---|
| Power | 电源指示灯(绿灯)上电常亮 |
| B | 备用灯 |
| LORA | 基站有差分数据发射时,LORA 指示灯(蓝灯)闪烁 |
| PPS | GNSS 定位成功时,PPS 指示灯(绿灯)闪烁 |
03
/
天空移动站 · RTK-11-Rs
LAT 22.54°N · LON 114.05°E · SHENZHEN
尺寸(mm)
规格参数
| 产品型号 | RTK-11-Rs |
|---|---|
| 类型 | 高精度 RTK 天空移动站 |
| 卫星系统 | BDS B1I/B1C/B2a/B2b · GPS L1C/A·L5 · GLONASS L1 · Galileo E1·E5a · QZSS L1·L5 |
| GNSS 灵敏度 | −148 dBm 冷启动 · −155 dBm 热启动 / 重捕获 · −164 dBm 跟踪 |
| 定位精度 | 1.0 m 水平(CEP50) · RTK 1 cm + 1 ppm(CEP50,开阔环境) |
| 首次定位时间 | 24 s 冷启动 · 1 s 热启动 · 1 s 重捕获 |
| 动态性能(Airborne 4G) | 速度精度 < 0.05 m/s · 速度 < 100 m/s · 高度 ≤ 80,000 m |
| 更新率 | 10 Hz |
| 数据协议 | NMEA |
| 数据接口 | UART 921600(可配置) |
| 电子罗盘 | QMC5883 |
| 数据链 | LoRa · 890–915 MHz |
| 发射功率 | 22 dBm |
| 接收灵敏度 | −115 dBm |
| 通信距离 | 10 km(无遮挡、无干扰) |
| 工作电压 | 5 V |
| 功耗 | ≤ 110 mA |
| 工作温度 | −40°C ~ +85°C |
| 接口 | 6-pin 1.25 mm 卧式 SMT 连接器(A1254WF-06A) |
| 尺寸 | 48 × 48 × 39 mm(±0.3 mm) |
| 重量 | ≈ 30 g |
接口与 LED
| 引脚 | 名称 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | GND | 地 |
| 2 | VCC | 电源输入 · +5 V |
| 3 | RX | UART 数据接收 |
| 4 | TX | UART 数据发送 |
| 5 | SCL | 磁力计 I2C 时钟 |
| 6 | SDA | 磁力计 I2C 数据 |
| LED | 功能状态 |
|---|---|
| LED1 · LORA | LoRa 连接状态 |
| LED2 · RTK | RTK 固定状态 |
| LED3 · PPS | GPS 定位成功 |
04
/
应用场景
01无人机(UAVs)
02无人船(USVs)
03车辆位置监控
04户外机器人
05自动割草机
06无人测绘
05
/
安全说明
感谢您选择 CORVON 产品。使用前请仔细阅读本免责声明;一旦使用本产品,即视为您已理解并同意以下内容。由于我们无法控制产品的安装、使用和维护方式,因使用本产品造成的任何损失或损害,本公司不承担相应责任;任何未经授权的改装均由用户自行承担风险。
请将地面基站放置在稳定、开阔且无遮挡天空视野的位置,远离建筑、树木、高功率无线电发射设备及其他射频或强磁干扰源,以减少多路径和干扰影响。天线应朝上放置。接线时请确认线序与极性正确,反接或误接可能导致设备永久损坏。在依赖其定位输出进行飞行前,请先让接收机在开阔环境下完成冷启动并进入 RTK 固定状态。